<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akıllı Gelişim &#187; borsa</title>
	<atom:link href="http://akilligelisim.com/tag/borsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akilligelisim.com</link>
	<description>Akıllı insanlar için kişisel gelişim!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 19:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Hangi Hisse Senedine Yatırım Yapmalısınız?</title>
		<link>http://akilligelisim.com/2012/04/15/hangi-hisse-senedine-yatirim-yapmalisiniz/</link>
		<comments>http://akilligelisim.com/2012/04/15/hangi-hisse-senedine-yatirim-yapmalisiniz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 17:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[hangi hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akilligelisim.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://akilligelisim.com/wp-content/uploads/2012/04/hangi_hisse_senedi.jpg" width="240" />
		</p>Borsa çok karmaşık gelse de aslında temelde çok basit mantıklarla çalışıyor. Bu yazıda borsaya yatırım yapmak isteyenler için bazı temel kuralları anlatıyorum. Kar havuzu mantığı Her sektörde ortalama bir &#8220;kar havuzu&#8221; vardır ve şirketler de bu kar havuzunu paylaşırlar. Şirketin değerini belirleyen şey ise bu kar havuzundan ne kadar pay alabildiği ve bunu ne kadar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akilligelisim.com/2012/04/15/hangi-hisse-senedine-yatirim-yapmalisiniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eve mi Borsaya mı Yatırım Yapmalısınız?</title>
		<link>http://akilligelisim.com/2012/04/14/eve-mi-borsaya-mi-yatirim-yapmalisiniz/</link>
		<comments>http://akilligelisim.com/2012/04/14/eve-mi-borsaya-mi-yatirim-yapmalisiniz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 14:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[ev almak]]></category>
		<category><![CDATA[ev mi borsa mı]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akilligelisim.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://akilligelisim.com/wp-content/uploads/2012/04/ev_mi_borsa_mi.jpg" width="240" />
		</p>Elinizde bir ev alacak kadar para var diyelim&#8230; Bununla ev mi almalısınız, yoksa borsaya mı yatırım yapmalısınız? Hangisi daha riskli? Kısa vadeli (3 yıla kadar) yapılan borsa yatırımları açık ara en riskli yatırımlardır. Çok ciddi dalgalanmalar yaşar&#8230; Buna karşılık ev fiyatları genelde büyük dalgalanmalar yaşamaz. Ancak uzun vadede (15-20 yıl) bakıldığında borsa yatırımlarının getiri riski [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akilligelisim.com/2012/04/14/eve-mi-borsaya-mi-yatirim-yapmalisiniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Borsa Uzmanı İle Sohbet</title>
		<link>http://akilligelisim.com/2011/12/29/bir-borsa-uzmani-ile-sohbet/</link>
		<comments>http://akilligelisim.com/2011/12/29/bir-borsa-uzmani-ile-sohbet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akilligelisim.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://akilligelisim.com/wp-content/uploads/2011/12/sistemli_borsa.gif" width="240" />
		</p>Ahmet Hakan sistemliborsa.com web sitesinde borsa üzerine tecrübelerini ve bilgi birikimlerini paylaşıyor. Kendisi ile borsa üzerine hoş bir sohbet yaptık. Ahmet üniversite eğitiminden sonra özel sektörde çalışmış. 2003 yılında ücretli çalışmayı bırakarak tam zamanlı olarak borsada işlem yapmaya başlıyor. Seans zamanında, VOB&#8217;da ve yurtdışı piyasalarda vadeli işlem alım satımı yapıyor. Ayrıca borsa ile ilgilenenler için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akilligelisim.com/2011/12/29/bir-borsa-uzmani-ile-sohbet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çocuğunuza Borsa Yatırımı Yaptırın</title>
		<link>http://akilligelisim.com/2011/10/23/cocugunuza-borsa-yatirimi-yaptirin/</link>
		<comments>http://akilligelisim.com/2011/10/23/cocugunuza-borsa-yatirimi-yaptirin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[uzun vade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akilligelisim.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://akilligelisim.com/wp-content/uploads/2011/10/cocuk_borsa.jpg" width="240" />
		</p>&#160; Dünya&#8217;nın en büyük ve en zengin olan yatırımcısı Warren Buffet ilk hisse senedini 10 yaşında alıyor. Bir röpörtaj&#8217;da Warren Buffet&#8217;a &#8220;en büyük pişmanlığının ne olduğunu&#8221; soruyorlar o da &#8220;ilk hisse senedimi çok geç yaşta aldım&#8221; diyor. Warren Buffet&#8217;ın yaptığını sizin çocuğunuz da yapabilir, neden olmasın? Bu yazıda çocuğunuzu hisse senedi almak için niçin teşvik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akilligelisim.com/2011/10/23/cocugunuza-borsa-yatirimi-yaptirin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Haftanın Hangi Günü Daha Çok Kazandırıyor?</title>
		<link>http://akilligelisim.com/2011/02/11/borsa-haftanin-hangi-gunu-daha-cok-kazandiriyor/</link>
		<comments>http://akilligelisim.com/2011/02/11/borsa-haftanin-hangi-gunu-daha-cok-kazandiriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Davranışsal Finans]]></category>
		<category><![CDATA[IMKB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akilligelisim.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://akilligelisim.com/wp-content/uploads/2011/02/haftanin_gunu_etkisi.jpg" width="240" />
		</p>Piyasalar %100 mantıklı insanların yatırım yaptığı yerler değil. Dolayısıyla örneğin borsalarda insanların mantık dışı davranışlarına dayalı bazı anomaliler oluşuyor.

Bunlardan bir tanesi de şu: borsa haftanın bazı günleri, diğer günlerden çok daha yüksek (neredeyse iki katı) kazandırıyor.

İstanbul menkul kıymetler borsasında (IMKB) durum nedir diye merak ettim ve çok enteresan bir sonuç çıktı.

IMKB'de en karlı gün hangisi biliyor musunuz? 

Yazının devamında açıklıyorum...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akilligelisim.com/2011/02/11/borsa-haftanin-hangi-gunu-daha-cok-kazandiriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzun vadede en çok kazandıran yatırım aracı: Borsa</title>
		<link>http://akilligelisim.com/2010/06/11/uzun-vadede-en-cok-kazandiran-yatirim-araci-borsa/</link>
		<comments>http://akilligelisim.com/2010/06/11/uzun-vadede-en-cok-kazandiran-yatirim-araci-borsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[IMKB]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akilligelisim.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://akilligelisim.com/wp-content/uploads/2010/06/borsa.jpg" width="240" />
		</p>Diyelim ki bir miktar paranız ve sabrınız var... Yatırım yapmak istiyorsunuz ve bekleyip, bu yatırımdan çok fazla gelir elde etmeyi düşünüyorsunuz...

Borsa sizin için çok iyi bir fırsat. 

Yapılan araştırmalar uzun vadede (minimum 20-30 sene) borsa'nın performansını geçebilen başka yatırım aracı bulunmadığını gösteriyor.

Bu yazıda bu konuda Türkiye için yaptığım çalışmayı bulabilirsiniz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akilligelisim.com/2010/06/11/uzun-vadede-en-cok-kazandiran-yatirim-araci-borsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akıllı insanlar için borsa serisi 1: Borsa nedir, ne işe yarar?</title>
		<link>http://akilligelisim.com/2009/07/16/akilli-insanlar-icin-borsa-serisi-1-borsa-nedir-ne-ise-yarar/</link>
		<comments>http://akilligelisim.com/2009/07/16/akilli-insanlar-icin-borsa-serisi-1-borsa-nedir-ne-ise-yarar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[IMKB]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yeni başlayanlar için]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akilligelisim.wordpress.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Rekor düşüşler ve rekor yükselişler ile, "çöken, iflas eden aileler" ve "köşeyi dönen yatırımcılar" ile, dolandırıcıları, spekülatörleri ile tanıyoruz borsayı...

Siyasetçilerin ana gündemlerinden birisi borsa: yükselirse hükümet böbürleniyor "ekonomi iyi gidiyor" diye, düşerse muhalefet çullanıyor "ekonomi kötü yönetiliyor" diye...

Tam anlamıyla "ağzı olan konuşuyor" lafına uyacak şekilde, bilip bilmeden herkesin bir fikri var borsa hakkında.

Borsa akıllı insanların, akıllıca yatırım yapabilecekleri bir "ortam"dan başka bir şey değil aslında. Bu sitede "akıllı insanlar için borsa" serisine başlıyorum. Amacım borsa'nın gerçekte ne olduğu, nasıl yatırım yapılması gerektiği ve nasıl işlediğini irdelemek.

İlk yazım da "Borsa nedir, ne işe yarar?" üzerine... Merak etmeyin, teknik analizlerle, detaylarla sizi boğmayacağım. Yeni başlayanlar için, hevesliler için ve parasıyla ne yapacağını bilemeyenler için bir başlangıç yazısı bu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akilligelisim.com/2009/07/16/akilli-insanlar-icin-borsa-serisi-1-borsa-nedir-ne-ise-yarar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

