<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akıllı Gelişim &#187; IMKB</title>
	<atom:link href="http://akilligelisim.com/tag/imkb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akilligelisim.com</link>
	<description>Akıllı insanlar için kişisel gelişim!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Borsa Haftanın Hangi Günü Daha Çok Kazandırıyor?</title>
		<link>http://akilligelisim.com/2011/02/11/borsa-haftanin-hangi-gunu-daha-cok-kazandiriyor/</link>
		<comments>http://akilligelisim.com/2011/02/11/borsa-haftanin-hangi-gunu-daha-cok-kazandiriyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Davranışsal Finans]]></category>
		<category><![CDATA[IMKB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akilligelisim.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Piyasalar %100 mantıklı insanların yatırım yaptığı yerler değil. Dolayısıyla örneğin borsalarda insanların mantık dışı davranışlarına dayalı bazı anomaliler oluşuyor.

Bunlardan bir tanesi de şu: borsa haftanın bazı günleri, diğer günlerden çok daha yüksek (neredeyse iki katı) kazandırıyor.

İstanbul menkul kıymetler borsasında (IMKB) durum nedir diye merak ettim ve çok enteresan bir sonuç çıktı.

IMKB'de en karlı gün hangisi biliyor musunuz? 

Yazının devamında açıklıyorum...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akilligelisim.com/2011/02/11/borsa-haftanin-hangi-gunu-daha-cok-kazandiriyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etkin Piyasa Hipotezi (Efficient Market Hypothesis)</title>
		<link>http://akilligelisim.com/2010/08/19/etkin-piyasa-hipotezi-efficient-market-hypothesis/</link>
		<comments>http://akilligelisim.com/2010/08/19/etkin-piyasa-hipotezi-efficient-market-hypothesis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[ana]]></category>
		<category><![CDATA[efficient market]]></category>
		<category><![CDATA[efficient market hypothesis]]></category>
		<category><![CDATA[etkin pazar hipotezi]]></category>
		<category><![CDATA[etkin piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[etkin piyasa hipotezi]]></category>
		<category><![CDATA[IMKB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akilligelisim.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Borsa veya herhangi bir "anlık transfer piyasası" beni hep cezbetmiştir. Bu tür mekanizmalarda oyuncuların karar alma süreçleri çok hızlıdır ve hemen tüm oyuna etki eder.

Borsa'yı ilginç kılan da bu bence. Yüzbinlerce yatırımcı bir koloni halinde bu mekanizmada yaşıyor ve aldıkları kararlar mekanizmayı harekete geçiriyor.

Ancak bu oyuncular içinde bazıları diğerlerine göre "hep daha fazla kazanabiliyor", örneğin efsane yatırımcı, "Omaha Kahini"  Warren Buffett gibileri.

Bu tür vakalar, akademisyenleri piyasaların "etkinliği" konusunda araştırma yapmaya sevk ediyor ve ortaya Etkin Piyasa Hipotezi çıkıyor.

Bu yazıda borsa'da gerçekten "teknikler uygulayarak" diğer yatırımcılardan daha fazla kazanılabilir mi "Etkin Piyasa Hipotezi" altında inceliyorum.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akilligelisim.com/2010/08/19/etkin-piyasa-hipotezi-efficient-market-hypothesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzun vadede en çok kazandıran yatırım aracı: Borsa</title>
		<link>http://akilligelisim.com/2010/06/11/uzun-vadede-en-cok-kazandiran-yatirim-araci-borsa/</link>
		<comments>http://akilligelisim.com/2010/06/11/uzun-vadede-en-cok-kazandiran-yatirim-araci-borsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[IMKB]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akilligelisim.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Diyelim ki bir miktar paranız ve sabrınız var... Yatırım yapmak istiyorsunuz ve bekleyip, bu yatırımdan çok fazla gelir elde etmeyi düşünüyorsunuz...

Borsa sizin için çok iyi bir fırsat. 

Yapılan araştırmalar uzun vadede (minimum 20-30 sene) borsa'nın performansını geçebilen başka yatırım aracı bulunmadığını gösteriyor.

Bu yazıda bu konuda Türkiye için yaptığım çalışmayı bulabilirsiniz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akilligelisim.com/2010/06/11/uzun-vadede-en-cok-kazandiran-yatirim-araci-borsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akıllı insanlar için borsa serisi 1: Borsa nedir, ne işe yarar?</title>
		<link>http://akilligelisim.com/2009/07/16/akilli-insanlar-icin-borsa-serisi-1-borsa-nedir-ne-ise-yarar/</link>
		<comments>http://akilligelisim.com/2009/07/16/akilli-insanlar-icin-borsa-serisi-1-borsa-nedir-ne-ise-yarar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yönetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[IMKB]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yeni başlayanlar için]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://akilligelisim.wordpress.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Rekor düşüşler ve rekor yükselişler ile, "çöken, iflas eden aileler" ve "köşeyi dönen yatırımcılar" ile, dolandırıcıları, spekülatörleri ile tanıyoruz borsayı...

Siyasetçilerin ana gündemlerinden birisi borsa: yükselirse hükümet böbürleniyor "ekonomi iyi gidiyor" diye, düşerse muhalefet çullanıyor "ekonomi kötü yönetiliyor" diye...

Tam anlamıyla "ağzı olan konuşuyor" lafına uyacak şekilde, bilip bilmeden herkesin bir fikri var borsa hakkında.

Borsa akıllı insanların, akıllıca yatırım yapabilecekleri bir "ortam"dan başka bir şey değil aslında. Bu sitede "akıllı insanlar için borsa" serisine başlıyorum. Amacım borsa'nın gerçekte ne olduğu, nasıl yatırım yapılması gerektiği ve nasıl işlediğini irdelemek.

İlk yazım da "Borsa nedir, ne işe yarar?" üzerine... Merak etmeyin, teknik analizlerle, detaylarla sizi boğmayacağım. Yeni başlayanlar için, hevesliler için ve parasıyla ne yapacağını bilemeyenler için bir başlangıç yazısı bu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://akilligelisim.com/2009/07/16/akilli-insanlar-icin-borsa-serisi-1-borsa-nedir-ne-ise-yarar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

